キーワード: | 重慶の栄養価が高い即刻のヌードル | 純重量: | 266G即刻の重慶のヌードル |
---|---|---|---|
加熱時間: | 5最低の-7分 | 好み: | 混合されたソース エンドウ豆重慶Xiaomian |
特徴: | ファースト・フード重慶Xiaomian | 貯蔵条件: | 衛生学、涼しく、換気されたおよび乾燥した場所 |
適用: | ピクニックの外 | タイプの処理: | 重慶の即刻のヌードル |
パッケージ: | 箱 | 保存性: | 10か月 |
製品タイプ: | Chong QingシャオMian | 原産地:: | 重慶、中国 |
ハイライト: | 重慶の栄養価が高い即刻のヌードル,ファースト・フード重慶Xiaomian,ピクニック即刻の重慶のヌードル |
増感剤情報プロンプト:
1. ヌードルは卵、グルテンが付いている穀物を含み、プロダクトを関連付ける。
2. ぴりっとする原料はピーナツおよびゴマ プロダクトを含んでいる。
包装袋が壊れているまたは膨らまされる、それを食べないし、取り替えのためにディーラーにすぐに連絡しなさい。
ハンドメイドの乾燥したヌードルの原料 | 小麦粉、水、食用の塩、蛋白質の小麦粉 |
ぴりっとする味をつける袋の原料 | 大豆油、菜種油、コショウ、ピーナツ、Zanthoxylumのbungeanumの格言、ゴマ、食用の塩、砂糖、グルタミン酸ナトリウム、スパイス、食用の本質およびスパイスの食品添加物(コショウのオレオレジン、ソルビン酸カリウム) |
液体袋に味をつけることの原料 | 酢、水、春タマネギ、ショウガ、赤砂糖、グルタミン酸ナトリウム、食用の塩、醤油、食品添加物、(ナトリウム安息香酸塩、5' - flavoringのdisodiumヌクレオチド) |
エンドウ豆袋の原料 | エンドウ豆、水、食用の塩、グルタミン酸ナトリウム、鶏の本質、乾燥、食用の本質およびスパイス |
混合されたソース パッケージ | streakyポーク、植物油、甘い小麦粉ソース、Pixianの豆ソース、醤油、ゴマ ソース、スパイス、白いグラニュー糖、醸造された醤油、グルタミン酸ナトリウム、鶏の本質の乾燥ソース、食品添加物(乳酸のstreptococcin、ナトリウムのジアセタート、ナトリウムD-isoascorbate) |
水分を取り除かれた春タマネギ袋の原料 | 春タマネギ |
ブランドの物語:
LaLaiZhuYiは新しい材料によって若年層の消費者のグループ「独身者食事」のの目指したり、colofulヌードルを調理し、「3分のための重慶の確実な小さいヌードルを自宅で味わうことの感じの作成に捧げられるちょうど」支持する。Wang Liyaは、ので重慶の小さいヌードルの主なプロダクト研究者、重慶の小さいヌードルの古代技能の第15世代別相続人である。ぴりっとする香辛料の作成の先祖の技術は第15生成に渡された。小さいヌードルが非常に元通りにされたtasteandによってcorely特徴付けられる重慶はインスタントの準備ができに熱、重慶のready-to-cookヌードルの即刻プロダクトとして作成された。
ハンドメイドの乾燥したヌードルの栄養の構成の形態 | ||
プロジェクト | 100 gごと | 栄養参照Figure% |
エネルギー | 1529kJ | 18% |
蛋白質 | 11.7g | 20% |
脂肪質 | 1.3g | 2% |
炭水化物 | 75.4g | 25% |
ナトリウム | 310mg | 16% |
ぴりっとする味をつける袋の栄養の構成の形態 | ||
プロジェクト | 100 gごと | 栄養参照Figure% |
エネルギー | 1822kJ | 22% |
蛋白質 | 0.6g | 1% |
脂肪質 | 48.6g | 81% |
炭水化物 | 0.8g | 0% |
ナトリウム | 245mg | 12% |
味をつける液体袋の栄養の構成の形態 | ||
プロジェクト | 100 gごと | 栄養参照Figure% |
エネルギー | 233kJ | 3% |
蛋白質 | 6.1g | 10% |
脂肪質 | 0g | 0% |
炭水化物 | 7.6g | 3% |
ナトリウム | 6749mg | 337% |
エンドウ豆袋の栄養の構成の形態 | ||
プロジェクト | 100 gごと | 栄養参照Figure% |
エネルギー | 1180kJ | 14% |
蛋白質 | 18.3g | 31% |
脂肪質 | 1.1g | 2% |
炭水化物 | 48.7g | 16% |
ナトリウム | 198mg | 10% |
混合されたソース袋の栄養の構成の形態 | ||
プロジェクト | 100 gごと | 栄養参照Figure% |
エネルギー | 1220kJ | 15% |
蛋白質 | 11.1g | 19% |
脂肪質 | 25.8g | 43% |
炭水化物 | 4.5g | 2% |
ナトリウム | 712mg | 36% |
水分を取り除かれた春タマネギの栄養の構成の形態 | ||
プロジェクト | 100 gごと | 栄養参照Figure% |
エネルギー | 894kJ | 11% |
蛋白質 | 18.7g | 31% |
脂肪質 | 1.6g | 3% |
炭水化物 | 30.4g | 10% |
ナトリウム | 4mg | 0% |
食糧作戦:
簡単なステップ、よい好みのcames!
1. 約5-7分のためのヌードルを調理しなさい。
2. ぴりっとするソース、味をつける液体、ボールへの春タマネギを均等に混合しなさい、50-80ml沸騰水を注ぎ、次にそれらを加える;
3. ヌードルをそれらをボールに採取するために調理し、エンドウ豆を置けばそれの混合されたソース、よく混合しておよびヌードルは食べることができる。
(あなたの好みに従って原料の量、ボールの水容積、および加熱時間を変えることができる。好むように緑の野菜、ピーナツ、酢、等を加えること;スープの好みは熱いとき混合された醤油とよりよい。)